Europe standard -High brake preformance.
You can drive fast in eurpoe high way,and the safe become the most improtant.So europe area make a high standard .The standard is making a little dust to reduce the brake disce groove and increas the friction about 5%.
And what type of brake pad can do it?
So many brake pads metarial have iron,copper and other metals,just like Low-metrllic brake pads and Semi-metallic brake pads.Metals will make the chemical reaction,change tiny dust in high temp when the brake pads are working.And the metal dust will into surface of Hub,because matel dust have static electricity During the friction process.
| Impact | Metallic Dust× | Carbon Dust | Ceramic Dust√ |
| Disc Wear | High(iron scratchesdiscs) | Minimal(soft carbon,Mohs<2) | Low(mild polishing) |
| Corrosion Risk | High (rust formation) | None | Very Low(no iron) |
| User Maintenance | Frequent cleaning needed | Water wash sufficient | Almost maintenance- free |
Европейский стандарт — высокая эффективность торможения
На автомагистралях Европы разрешена высокая скорость движения, поэтому безопасность становится приоритетом. В связи с этим в европейских странах установлен строгий стандарт: тормозные колодки должны выделять минимальное количество пыли. Это помогает снизить износ тормозных дисков (образование канавок) и повысить коэффициент трения примерно на 5%.
Какие типы тормозных колодок соответствуют этому стандарту?
Многие тормозные колодки содержат железо, медь и другие металлы — например, низкометаллические и полуметаллические колодки. Во время работы, при высоких температурах, металлы вступают в химические реакции и образуют мелкую пыль. Эта металлическая пыль, обладая статическим электричеством, оседает на поверхности ступицы колеса в процессе трения.
| Влияние | Металлическая пыль× | Углеродная пыль | Керамическая пыль√ |
| Износ тормозного диска | Высокий (железо царапает тормозные диски) | Минимальный (мягкий углерод, по Моосу < 2) | Низкий (лёгкая полировка поверхности диска) |
| Риск коррозии | Высокий (образование ржавчины) | Отсутствует | Очень низкий (без содержания железа) |
| Обслуживание пользователем / Требуемый уход | Требуется частая очистка | Достаточно промыть водой | Почти не требует обслуживания |


| ltem | Semi-metallic Brake Pads× | Carbon-Ceramic Brake Pads√ |
| working temp range | 0°C-500'c(High-end up to 650°c) | Above 100-C-1000°C+ |
| High Temperature Performance Drop | Brake performance drops about 15%~35% | Drop less than 5%, almost no fade |
| Continuous Braking Performance | Prone to fade under frequent continuous braking |
No significant fade under intense continuous braking |
| Coefficient of Friction | About 0.35-0.45 | About 0.35 -0.5 |
| Dust Effect on Rotor Friction Coefficient | Dust roughens rotor surface, friction coefficient decreases~5%-10% | Dust forms protective layer, friction coefficient increases ~5% |
| Brake Noise | Louder metallic friction noise | Quiet work |
| Effect on Rotor Lifespan | Rotor lifespan reduced about 30%~50% | Minimal effect |
| useful lifespan | ≥35,000 km | ≥50,000 km |
| Cost | Lower cost | Higher cost |
| Suitable Applications | Daily commute, moderate driving | High speed, track, intense driving |
| Изделие | Полуметаллические тормозные колодки× | Углеродно-керамические тормозные колодки√ |
| Рабочий температурный диапазон | 0°C–500°C (высококачественные — до 650°C) | Выше 100°C – более 1000°C |
| Потеря эффективности при высокой температуре | Снижение эффективности торможения на 15%–35% | Потеря эффективности менее 5%, практически отсутствует затухание |
| Эффективность при длительном торможении | Склонны к затуханию при частом непрерывном торможении | Существенное затухание отсутствует даже при интенсивном непрерывном торможении |
| Коэффициент трения | Около 0.35–0.45 | Около 0.35–0.5 |
| Влияние пыли на коэффициент трения диска | Пыль делает поверхность диска шероховатой, коэффициент трения снижается на ~5%–10% | Пыль образует защитный слой, коэффициент трения увеличивается на ~5% |
| Шум при торможении | Повышенный металлический шум при торможении | Бесшумная работа |
| Влияние на срок службы тормозного диска | Срок службы тормозного диска снижается на 30%–50% | Минимальное влияние |
| Срок службы | ≥35 000 км | ≥50 000 км |
| Стоимость | Низкая стоимость | Высокая стоимость |
| Подходящие области применения | Ежедневные поездки, умеренный стиль вождения | Высокие скорости, автотреки, агрессивный стиль вождения |

The car is braking and the surface of brake pad have very temp is above 300-600℃,And the metal dust is fly to hub's surface by Centrifugal force and it will bind hub after dust has cooled down.Brake fluid,Cleaning agent,wet Environment or Snow-melting salt in winter,they are changing metal dust before you want to clean,and you cant easy clean.Time flowed,you can see a lot of tiny metal dust and Rust spots on the surface of hub.
Когда автомобиль тормозит, поверхность тормозной колодки нагревается до температуры выше 300–600 °C. Металлическая пыль под действием центробежной силы разлетается и оседает на поверхности ступицы колеса. После охлаждения эта пыль прочно сцепляется со ступицей.
Тормозная жидкость, очистители, влажная среда или противогололёдные реагенты зимой — всё это влияет на металлическую пыль ещё до того, как вы попытаетесь её очистить, и из-за этого очистить её становится очень сложно. Со временем вы можете заметить множество мелкой металлической пыли и ржавых пятен на поверхности ступицы.
